Nkọwa Ngwaahịa
Akara Ngwaahịa
| MGBA NA NJIKỌ |
| KOS | KOS-2000E | KOS-2000P |
| Ntinye PV |
| IKE NTINYE NKWADO | 550W | 800W |
| MALITE VOLTAJI | 16Vdc |
| Oke voltaji ọrụ | 12-60Vdc |
| UGBU A NTINYE KACHASỊ MMA | 16A |
| Arụmọrụ Nlekota MPPT | 99% (Ọnọdụ kwụ ọtọ) |
| Ntinye AC |
| Ike Nchaji Kachasị | 1000W | 1100W |
| Oke voltaji ntinye | 150-276V |
| UGBU A NTINYE KACHASỊ MMA | 5A | 6A |
| Ọdụ Ntinye | Nkwụnye C14 × 1 |
| MKPỤRỤ AC |
| IKE MKPỤRỤTA EGO | 1000W | 1200W |
| Oke voltaji mmepụta | 230Vac±10%, BY-GASP 230V±10% |
| Ugboro/oke aha (Hz) | 50/45-55 Hz ma ọ bụ 60/55-65Hz (Dabere na ọdịiche obodo) |
| UGBU A EGOSILA MMEPỤTA | 4.35A | 5.5A |
| Ọdụ Mbupụta | Oghere zuru ụwa ọnụ*2 |
| Mmepụta DC |
| Ụdị USB-A×2 | 5V/2A, 2 Pannel, Mwepụta kachasị nke otu panel bụ 10W |
| Ụdị USB C × 1 | 5V/2A, 10W Kachasị nke ọ bụla |
| DATA SỊLỤ |
| Ụdị mkpụrụ ndụ | Mkpuchi LFP abụọ (314Ah) |
| IKE EGOSI | 2009.6Wh |
| NDỤ MMALITE | Usoro 6000 @ 90% DoD |
| Voltaji mkpụrụ ndụ aha | 3.2V*2 |
| DATA NDỊ ỌZỌ |
| Ibu | ≈18kg |
| Nha | 420 × 400 × 92mm (Ịtụ aka, obere oghere ga-ekwe omume) |
| Agba | OJII/ỌCHA gbara ọchịchịrị |
| Ngwọta Oyi | Ike ikuku |
| Ọkwa IP | IP20 |
| ỌRỤ NCHEDO | Njikọ mgbanwe dị mkpụmkpụ, oke ọkụ eletrik, oke ọkụ eletrik, oke okpomọkụ, njikọ ntinye PV, oke ọkụ eletrik na oke ọkụ eletrik, nchekwa okpomọkụ dị elu na nke dị ala maka sel batrị, wdg. |
| Okpomọkụ na-arụ ọrụ |
| Oke Okpomọkụ | -40℃-60℃ |
| Elu Gburugburu Ebe Obibi | ≤3000m (gafee elu) |
| Oke iru mmiri gburugburu ebe obibi | 10%-90% |
Nke gara aga: Kesha K2000: Sistemụ Nchekwa Ike Obere Osote: